|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | JIS D0207-F2 सैंड और डस्ट टेस्ट चैम्बर पर्यावरणीय इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण के लिए सिम्युलेटेड | नमूना: | जेडएल -6022 |
|---|---|---|---|
| आंतरिक बॉक्स का आकार: | (W600*D600*H600 मिमी) को अनुकूलित किया जा सकता है | बाहरी बॉक्स का आकार: | W1100 * D1300 * H1800 मिमी |
| नियंत्रण पद्धति: | रंगीन स्क्रीन टच नियंत्रक (कोरिया) | विंडो आकार पर निर्भर करता है: | 400 x 400 मिमी |
| धूल उड़ाने की विधि: | धूल उड़ रही है | टैल्कम पाउडर धूल सांद्रण उड़ा रहा है: | 2 किग्रा ~ 4 किग्रा/3 |
| बिजली आपूर्ति का उपयोग करना: | 220V 1.5KW | ||
| प्रमुखता देना: | JIS D0207-f2 रेत धूल परीक्षण कक्ष,इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण पर्यावरण कक्ष,इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए धूल परीक्षण कक्ष |
||
आईईसी मानक रेत और धूल परीक्षण कक्ष GB4706, GB2423, GB7000 के अनुसार डिजाइन किया गया है।1यह मुख्य रूप से नियंत्रण कैबिनेट, घरेलू उपकरण, निम्न वोल्टेज विद्युत उपकरण, ऑटोमोबाइल,दीपक और लालटेनपरीक्षण कक्ष का दबाव स्थिर और परिवर्तनीय हो सकता है, जो कम सांद्रता वाले धूल प्रदूषण के परीक्षण के लिए उपयुक्त है।सील और जंग की डिग्री के इस वातावरण में मूल्यांकन नमूना.
विनिर्देश
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Zhong
दूरभाष: +86 135 3248 7540
फैक्स: 86-0769-3365-7986