|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मॉडल संख्या:: | ZL-8001 | शक्ति:: | इलेक्ट्रॉनिक |
|---|---|---|---|
| अधिकतम भार:: | 5KN,10KN,20KN | सटीक ग्रेड:: | 1% /0.5% |
| प्रभावी माप सीमा:: | आईएनजी रेंज: 0.2%~100%(1ग्रेड)/0.4%~100%(0.5 ग्रेड) | मापने की सटीकता:: | मान प्रदर्शित करें ±1%/मूल्य प्रदर्शित करें ±0.5% |
| प्रभावी तन्यता स्टॉक:: | 800 मिमी; 1000 मिमी; 1200 मिमी | प्रभावी परीक्षण चौड़ाई:: | 390 मिमी |
| प्रमुखता देना: | universal test equipment,tensile test machine |
||
\n
ZL-8001 2T कंप्यूटर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन सटीक सामग्री परीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी और यांत्रिक ट्रांसमिशन को जोड़ती है। इस उपकरण में सटीक लोड गति नियंत्रण है,व्यापक बल माप सीमा, और उच्च परिशुद्धता भार और विस्थापन माप क्षमताओं। यह निरंतर गति भार और विस्थापन परीक्षण का समर्थन करता है,सरल संचालन के साथ उत्पादन वातावरण में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आदर्श1 टन से कम भार के साथ धातु और गैर धातु दोनों सामग्री के परीक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया।
\nतकनीकी विनिर्देश डाउनलोड करें PDF\nGB/T16491-1996 इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन मानक
\n| पैरामीटर | \nविनिर्देश | \n
|---|---|
| मॉडल | \nZL-8001 2T कंप्यूटर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन | \n
| अधिकतम भार | \n5KN, 1 टन, 2 टन | \n
| सटीकता का स्तर | \n1% / 0.5% | \n
| प्रभावी माप सीमा | \n0.2%~100% (1 ग्रेड) / 0.4%~100% (0.5 ग्रेड) | \n
| माप की सटीकता | \nप्रदर्शन मूल्य \u00b11% / प्रदर्शन मूल्य \u00b10.5% | \n
| परीक्षक संकल्प | \nअधिकतम भार 1/200,000, निरंतर संकल्प | \n
| प्रभावी परीक्षण चौड़ाई | \n390 मिमी (अनुकूलित) | \n
| प्रभावी तन्यता स्ट्रोक | \n800 मिमी, 1000 मिमी, 1200 मिमी (अनुकूलित) | \n
| परीक्षण गति रेंज | \n0.001~200 मिमी/मिनट; 500 मिमी/मिनट (1000 मिमी/मिनट वैकल्पिक) | \n
| विस्थापन माप की सटीकता | \nसहिष्णुताः %b10.5% / %b10.2% | \n
| विकृति माप प्रणाली | \nन्यूनतम स्पैनः 10 मिमी, अधिकतम रेंजः 800 मिमी | \n
| सुरक्षा विशेषताएं | \nइलेक्ट्रॉनिक सीमा संरक्षण, अधिभार संरक्षण (10% स्वचालित) | \n
| पावर सिस्टम | \nउच्च प्रदर्शन वाला एसी सर्वो मोटर + ड्राइवर + उच्च परिशुद्धता वाला बॉल स्क्रू | \n
| विद्युत आपूर्ति | \n220V, 50HZ, 0.4kw | \n
| मशीन के आयाम | \n80*55*220 सेमी (L*W*H) | \n
| मशीन का वजन | \n250 किलो | \n
| इकाइयां | \nकिलोग्राम, एन, पाउंड, टन (विनिमय योग्य) | \n
विस्तृत उत्पाद जानकारी और विनिर्देशों तक पहुँचने के लिए ऊपर की छवि पर क्लिक करें।
\nव्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Zhong
दूरभाष: +86 135 3248 7540