|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | 4 नोजल वॉटर जेटिंग टेस्ट चैंबर IPX9 टेस्ट उपकरण | नमूना: | ZL-2016 IPX9-800L |
|---|---|---|---|
| आंतरिक आयाम (एल*डब्ल्यू*एच)मिमी: | 800 × 800 × 800 | मशीन का आयाम: (एल*डब्ल्यू*एच)मिमी: | 1350×1250×1700 |
| नोजल की संख्या: | 4 | स्प्रे कोण: | 0 ° ° 30 ° ° 60 ° ° 90 ° ° ऊर्ध्वाधर दिशा) |
| होल स्पेस: | 100 ~ 200 मिमी (वैकल्पिक) | टर्नटेबल व्यास: | डी 400 मिमी |
| टर्नटेबल उठाने का तरीका: | निश्चित प्रकार (समायोजित नहीं किया जा सकता) | ||
| प्रमुखता देना: | पीएलसी नियंत्रण जल स्प्रे परीक्षण कक्ष,IEC60529 जल स्प्रे परीक्षण कक्ष,IPX9 निविड़ अंधकार परीक्षण उपकरण: |
||
| पैरामीटर | ZL-2016 IPX9-800L | ZL-2016 IPX9-010L |
|---|---|---|
| आंतरिक आयाम (L*W*H) मिमी | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
| मशीन का आयाम (L*W*H) मिमी | 1350*1250*1700 | 1450*1550*1850 |
| नोजल की संख्या | 4 | |
| छिड़काव कोण | 0°, 30°, 60°, 90° (ऊर्ध्वाधर दिशा) | |
| छेद अंतरिक्ष | 100-200 मिमी (वैकल्पिक) | |
| टर्नटेबल व्यास | D400 मिमी | |
| टर्नटेबल उठाने की विधि | फिक्स्ड प्रकार (गैर-समायोज्य) | |
| जल छिड़काव प्रवाह | 14-16L/मिनट | |
| छिड़काव तापमान | 25°C; 80±5°C (वैकल्पिक) | |
| छिड़काव दबाव | 8000-10000 केपीए | |
| टर्नटेबल असर क्षमता | 20 किलो | |
| टर्नटेबल की घूर्णन गति | 4 से 10 रु/मिनट (वैकल्पिक) | |
| परीक्षण का समय | 120S (30s प्रति स्थान) | |
| उपकरण की बिजली आपूर्ति | 380V | |
| परीक्षण नमूना बिजली की आपूर्ति | 220 वोल्ट | |
| सुरक्षा संरक्षण | रिसाव संरक्षण, पानी की कमी संरक्षण, शॉर्ट सर्किट संरक्षण | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Zhong
दूरभाष: +86 135 3248 7540
फैक्स: 86-0769-3365-7986