|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नमूना: | ZL-2825 | परीक्षण कोण: | 0~360° |
|---|---|---|---|
| मरोड़ दर: | 1~360°/से | स्थानक: | 1 |
| मोटर: | स्टेपर मोटर | निवास समय: | 1~60 बार/मिनट |
| आकार: | ±0.1° | समय: | कोण को किसी भी संख्या और प्रारंभिक कोण पर सेट किया जा सकता है |
| शुद्धता: | ±3% | मशीन का आकार: | गोल पेंच |
| बिजली की आपूर्ति: | सर्वो मोटर | वजन: | 100 किलो |
| प्रमुखता देना: | घुंडी स्विच टोरसन परीक्षण मशीन,स्टेपर मोटर रोटेशन टोरसन परीक्षण मशीन |
||
\n
| मॉडल | \nZL-2825 | \n
|---|---|
| परीक्षण कोण | \n0~360\u00b0 | \n
| मोड़ दर | \n1~360\u00b0/s | \n
| स्टेशन | \n1 | \n
| मोटर | \nस्टेपर मोटर | \n
| निवास का समय | \n1~60 बार/मिनट पर | \n
| आकार | \n\u00b10.1\u00b0 | \n
| समय | \nकोण किसी भी संख्या पर सेट किया जा सकता है, और शुरुआती कोण | \n
| सटीकता | \n% | \n
| मशीन का आकार | \nबॉल स्क्रू | \n
| विद्युत आपूर्ति | \nसर्वो मोटर | \n
| वजन | \n100 किलो | \n
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Zhong
दूरभाष: +86 135 3248 7540