|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | शीट धातु + स्प्रे पेंट | शक्ति: | 220V 50 हर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | पुश पॉवर स्ट्रेंथ टेस्ट | रंग: | नीला या अनुकूलित |
| भर क्षमता: | 2 KG, 5Kg, 20KG, 50KG | संकल्प: | 0.001KG |
| लोड preisoin: | ± 0.2% | अधिकतम यात्रा: | 150mm |
| गति नापो: | 0 ~ 200 मिमी / मिनट (0 ~ 600 मिमी / मिनट | गति पूर्वसर्ग: | 0.5% |
| गतिशील प्रणाली: | पैनासोनिक सर्वो मोटर | गारंटी: | 12 महीने |
| प्रमुखता देना: | mobile testing equipment,mobile phone testing machine |
||
\n
कनेक्टर पुश पुल स्ट्रेंथ टेस्ट उपकरण विभिन्न कनेक्टरों के व्यापक परीक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सटीक बल माप और उन्नत डेटा विश्लेषण क्षमताएं हैं।
\n| पैरामीटर | \nविनिर्देश | \n
|---|---|
| लोड क्षमता | \n2 किलो, 5 किलो, 20 किलो, 50 किलो | \n
| इकाई रूपांतरण | \ngf, kgf, lbf, N | \n
| संकल्प | \n0.001 किलो | \n
| भार सटीकता | \n10.2% | \n
| अधिकतम यात्रा | \n150 मिमी | \n
| परीक्षण गति | \n0~200 मिमी/मिनट (0~600 मिमी/मिनट) | \n
| गति सटीकता | \n0.5 प्रतिशत | \n
| एक्स, वाई अक्ष आंदोलन रेंज | \n0~75 मिमी | \n
| विस्थापन संकल्प | \n0.01 मिमी | \n
| गतिशील प्रणाली | \nउच्च-प्रदर्शन सर्वो मोटर | \n
| आयाम | \n360\u00d7260\u00d7940 मिमी | \n
| वजन | \n70 किलो | \n
| विद्युत आपूर्ति | \n220 वी, 50 हर्ट्ज / अनुकूलित | \n
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Zhong
दूरभाष: +86 135 3248 7540