|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | डेस्कटॉप मिनी तापमान और आर्द्रता परीक्षण मशीन | तापमान सीमा: | -20 ℃ - ℃ 100 ℃ (2 ℃) या आवश्यकता ~ |
|---|---|---|---|
| आर्द्रता सीमा: | 30% (95% आरएच% 2% आरएच% या आवश्यकता% | अस्थिरता / समान रूप से: | ≤ ± 0.5 ℃ / ≤ ± 2 ℃ |
| शुद्धता: | + 0.5 ℃, -3% आरएच | गर्म गति: | 1.0 ~ 3.0 ℃ / मिनट |
| शांत गति: | 0.7 ~ 1.0 ℃ / मिनट | शक्ति: | 220 वी 1 चरण |
| प्रमुखता देना: | तापमान आर्द्रता परीक्षण कक्ष,कम तापमान रेफ्रिजरेटर |
||
\n
| पैरामीटर | \nविनिर्देश | \n
|---|---|
| मॉडल | \nZL-6002B | \n
| अंदर का आकार W*H*D (cm) | \n40x50x30 / 60L | \n
| तापमान सीमा | \n\uff0d20\u2103\uff5e\uff0b100\u2103\u00b12\u2103 (या आवश्यकता) | \n
| आर्द्रता सीमा | \n30%\uff5e95%RH\u00b12%RH (या आवश्यकता) | \n
| अस्थिरता / एकरूपता | \n\u2264\u00b10.5\u2103/\u2264\u00b12\u2103 | \n
| सटीकता | \n\u200f0b0.5\u200f0b0.5\u200f0r.H | \n
| गर्म/ठंडा | \nलगभग 4.0\u2103/मिनट / लगभग 1.0\u2103/मिनट (विशिष्ट स्थिति 5~10\u2103/मिनट ठंडा है) | \n
| गर्म गति | \n1.0\uff5e3.0\u2103/min | \n
| कूल स्पीड | \n0.7\uff5e1.0\u2103/min | \n
| सामग्री | \nSUS 304# स्टेनलेस स्टील | \n
| शक्ति | \n220v 1 चरण | \n
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Zhong
दूरभाष: +86 135 3248 7540