|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | 3-स्लॉट हॉट एंड कोल्ड इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन | आंतरिक सामग्री: | एसयूएस (304 स्टेनलेस स्टील) |
|---|---|---|---|
| बाहरी सामग्री: | यूएस#304 स्टेनलेस स्टील | इन्सुलेशन: | उच्च परिशुद्धता कांच ऊन + पु फोम रबर |
| नियंत्रक: | टच-प्रोग्राम करने योग्य नियंत्रण के साथ मैन-मशीन इंटरफ़ेस | अनुरक्ति: | कम्पार्टमेंट फ्रेम 2, टेस्ट होल 1 |
| प्रमुखता देना: | तापमान आर्द्रता परीक्षण कक्ष,कम तापमान रेफ्रिजरेटर |
||
\n
| मॉडल | \n6012-49A | \n6012-80A | \n6012-150A | \n6012-49बी | \n6012-80B | \n6012-150B | \n6012-49C | \n6012-80C | \n6012-150C | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आकार (W\u00d7H\u00d7D) | \n\n | ||||||||
| आंतरिक बॉक्स | \n35\u00d735\u00d740 | \n50\u00d740\u00d740 | \n60\u00d750\u00d750 | \n35\u00d735\u00d740 | \n50\u00d740\u00d740 | \n60\u00d750\u00d750 | \n35\u00d735\u00d740 | \n50\u00d740\u00d740 | \n60\u00d750\u00d750 | \n
| बाहरी बॉक्स | \n150\u00d7195\u00d7145 | \n180\u00d7200\u00d7145 | \n190\u00d7200\u00d7155 | \n150\u00d7195\u00d7145 | \n180\u00d7200\u00d7145 | \n190\u00d7200\u00d7155 | \n150\u00d7195\u00d7145 | \n180\u00d7200\u00d7145 | \n190\u00d7200\u00d7155 | \n
| उच्च तापमान सीमा | \n80\u2103\uff5e200\u2103 | \n||||||||
| निम्न तापमान सीमा | \n-55\u2103\uff5e-10\u2103 | \n-65\u2103\uff5e-10\u2103 | \n-75\u2103\uff5e-10\u2103 | \n||||||
| परीक्षण कक्ष का तापमान | \n\n | ||||||||
| उच्च | \n60\u2103\uff5e150\u2103 | \n||||||||
| कम | \n-10\u2103\uff5e-40\u2103 | \n-10\u2103\uff5e-55\u2103 | \n10\u2103\uff5e-60\u2103 | \n||||||
| गर्म करने का समय | \nलगभग 25 मिनट | \n||||||||
| ठंडा होने का समय | \nलगभग 60 मिनट | \nलगभग 75 मिनट | \nलगभग 90 मिनट | \n||||||
| प्रभाव से उबरने का समय | \nउच्च तापमान ((150\u2103) लगभग 30 मिनट, निम्न तापमान ((-40\u2103/-55\u2103/-60\u2103) लगभग 30 मिनट, प्रभाव से उबरने का समय 5 मिनट | \n||||||||
| वजन | \n2.5\u338f | \n5\u338f | \n10\u338f | \n25\u338f | \n5\u338f | \n10\u338f | \n2.5\u338f | \n5\u338f | \n10\u338f | \n
| आंतरिक सामग्री | \nSUS\uff03304 स्टेनलेस स्टील | \n||||||||
| बाहरी सामग्री | \nSUS\uff03304 स्टेनलेस स्टील | \n||||||||
| इन्सुलेशन | \nउच्च परिशुद्धता कांच ऊन + पीयू फोम रबर | \n||||||||
| शीतलन प्रणाली | \nकॉपी ब्लोइंग प्रकार या पानी से ठंडा, पर्यावरण संरक्षण शीतलक | \n||||||||
| नियंत्रक | \nटच-प्रोग्राम करने योग्य नियंत्रण के साथ मानव-मशीन इंटरफ़ेस | \n||||||||
| रक्षक | \nकंप्रेसर बंद, ओवरहीटिंग, ओवरटेम्परेचर, ओवरप्रेशर, ड्राई हीट, मोटर ओवरलोड सुरक्षा स्विच | \n||||||||
| अनुलग्नक | \nडिब्बे का फ्रेम 2, परीक्षण छेद 1 | \n||||||||
| शक्ति ((KW) | \n16 | \n30 | \n42 | \n18 | \n32 | \n45 | \n20 | \n34 | \n48 | \n
| विद्युत आपूर्ति | \nAC380V\u00b110% 3PH 50/60Hz | \n||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Zhong
दूरभाष: +86 135 3248 7540