|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | पूरी तरह से स्वचालित डेंटल फ्लॉस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वर्टिकल मोल्ड क्लैम्पिंग | मैक्स। द्रवचालित दबाव: | 140 किग्रा / सेमी² (एमपीए) |
|---|---|---|---|
| इंजेक्शन का दबाव: | 2177 किग्रा/सेमी² | पेंच स्ट्रोक: | 160 मिमी |
| ओपनिंग स्ट्रोक: | 250 मिमी | सैद्धांतिक शॉट वॉल्यूम: | 222Cm³ |
| तेल जलाशय क्षमता: | 250L | मुख्य शब्द: | डेंटल फ़्लॉस |
| प्रमुखता देना: | डेंटल फ्लॉस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,11KW इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन |
||
| प्रकार | मॉडल | इकाई | जेडएल-550-पी | जेडएल-850-पी |
|---|---|---|---|---|
| इंजेक्शन सिस्टम | स्क्रू व्यास | मिमी | 30 | 36 | 36 | 42 |
| इंजेक्शन दबाव | किग्रा/सेमी² | 2177 | 1513 | 2177 | 1600 | |
| सैद्धांतिक शॉट वॉल्यूम | सेमी³ | 98 | 142 | 163 | 222 | |
| अधिकतम इंजेक्शन वजन (पीएस) | जी/औंस | 87/3.0 | 160/5.6 | 145/5.2 | 198/7.2 | |
| इंजेक्शन दर | सेमी³/सेक | 68 | 97 | 127 | 175 | |
| स्क्रू स्ट्रोक | मिमी | 140 | 160 | |
| अधिकतम स्क्रू गति | आरपीएम | 0-210 | 0-180 | |
| क्लैंपिंग सिस्टम | क्लैंपिंग बल | टन | 55 | 85 |
| ओपनिंग फोर्स | टन | 7.2 | 8 | |
| प्लेटन आकार | मिमी | 690*450 | 840*640 | |
| न्यूनतम मोल्ड मोटाई | मिमी | 180/240 | 250/310 | |
| ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 200 | 250 | |
| अधिकतम ओपन डेलाइट | मिमी | 380/440 | 500/560 | |
| अधिकतम डाई आकार | मिमी | 450*440 | 500*480 | |
| ऑयल पावर सिस्टम | अधिकतम हाइड्रोलिक दबाव | किग्रा/सेमी²(एमपीए) | 140 | 140 |
| पंप आउटपुट | एल/मिनट | 57 | 59 | |
| ऑयल जलाशय क्षमता | एल | 166 | 250 | |
| कूलिंग वाटर की खपत | /घंटा | 600-800 | 800-1000 | |
| मोटर पावर | किलोवाट | 7.5 | 11 | |
| इलेक्ट्रोथर्मल क्षमता | किलोवाट | 2.8 | 6.7 | |
| अन्य | मशीन का वजन | टन | 2500 | 3500 |
| मशीन के आयाम एल*डब्ल्यू*एच | मी | 2.9*2.35*3.6 | 3.2*2.55*4.1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Zhong
दूरभाष: +86 135 3248 7540
फैक्स: 86-0769-3365-7986