|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | खाद्य प्रसंस्करण एक्स-रे विदेशी पदार्थ का पता लगाने के उपकरण धातु, पत्थर का पता लगाते हैं | कंप्यूटर प्रदर्शन: | 4 15 "टच स्क्रीन |
|---|---|---|---|
| प्रसंस्करण प्रणाली: | विंडोज 2000 प्रोफेशनल | उपकरण प्रबंधन: | एमटीबीएफ, एमटीटीआर, डेंजर अलार्म प्रॉम्प्ट |
| उत्पाद प्रबंधन: | वर्ष/माह/दिन और कस्टम तिथि द्वारा पूछताछ की जा सकती है | खराब छवि प्रबंधन: | यू डिस्क में संग्रहीत, निर्यात किया जा सकता है |
| पैमाना सेटिंग: | स्वचालित सेटिंग, संचालन निर्देश | मुख्य शब्द: | विदेश मसला |
| प्रमुखता देना: | 80KV एक्स रे डिटेक्शन उपकरण,मिन 10 एम / मिनट एक्स रे डिटेक्शन उपकरण,10 किलो लोड एक्स रे डिटेक्टर |
||
एक्स-रे फॉरेन मैटर डिटेक्शन उपकरण एक उन्नत प्रणाली है जो स्वचालित रूप से खाद्य पदार्थों में विदेशी वस्तुओं (धातु, प्लास्टिक, कांच, पत्थर, हड्डियों आदि) का पता लगाता है जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है,साथ ही उत्पादों में आंतरिक दोष (खाली जगह, दरारें) भी होते हैं। यह प्रणाली एक साथ गायब उत्पादों और दोषपूर्ण वस्तुओं की पहचान भी करती है।
तकनीकी विनिर्देश डाउनलोड करें PDF| पद | ZL-500 | ZL-2300 | ZL-3500D |
|---|---|---|---|
| न्यूनतम पता लगाने की क्षमता | सीसा 0.2 mm, लोहा Ø 0.28 x 1 mm, स्टेनलेस स्टील Ø 0.28 x 1 mm | ||
| एक्स-रे आउटपुट | अधिकतम 80 केवी | अधिकतम 80 केवी | अधिकतम 80 केवी |
| पता लगाने की गति | अधिकतम 60 मीटर/मिनट मिन 10m/min |
अधिकतम 75, 43 मीटर/मिनट मिन 10m/min |
अधिकतम 75, 43 मीटर/मिनट मिन 10m/min |
| चौड़ाई | 230 मिमी | 270 मिमी | 410 मिमी |
| अधिकतम पास ऊंचाई | 120 मिमी | 175 मिमी | 225 मिमी |
| अधिकतम भार | 10 किलोग्राम (5 किलोग्राम सतह के साथ, गति 40 मीटर/मिनट से अधिक) | ||
| बेल्ट की सतह के साथ ऊंचाई | 750 ± 50 मिमी | ||
| कंप्यूटर डिस्प्ले | 4 x 15" टच स्क्रीन | ||
| प्रसंस्करण प्रणाली | विंडोज 2000 प्रोफेशनल | ||
| शक्ति/उत्पाद वजन | 220 वी पोर्ट अधिकतम 320 किलो |
220 वी पोर्ट अधिकतम 480 किलो |
220 वी पोर्ट अधिकतम 580 किलोग्राम |
| बाहरी आयाम (HxWxD) | 800x860x1580 मिमी | 900x685x1600 मिमी | 1985x915x1790 मिमी |
| उपभोग शक्ति | 0.8kw | 0.9kw | 1.6kw |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Zhong
दूरभाष: +86 135 3248 7540