|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | खाद्य ग्रेड डेस्कटॉप प्रकार मिनी ओपन मिक्सिंग मिल | हीटिंग मोड: | विद्युत तापन/तेल तापन |
|---|---|---|---|
| कूलिंग मोड: | जल शीतलन (विकल्प) | रोल तापमान: | कमरे का तापमान - 300 ℃ |
| रोल कठोरता: | एचआरसी 50 ~ 60 | तापमान सटीकता: | ± 2 ℃ |
| प्रमुखता देना: | रबर तनन परीक्षण मशीन,रबर परीक्षण उपकरण |
||
| मॉडल | जेडएल-3018-76 | जेडएल-3018-120 | जेडएल-3018-160 | जेडएल-3018-200 | जेडएल-3018-230 | जेडएल-3018-300 | जेडएल-3018-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रोल का व्यास (मिमी) | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
| रोलर फेस की लंबाई (मिमी) | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
| मिक्सिंग क्षमता (किग्रा) | 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1-15 | 5-30 |
| फ्रंट रोल सतह की गति (आरपीएम) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| घर्षण अनुपात | 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 |
| रोल गैप रेंज (मिमी) | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-15 |
| ड्राइविंग पावर (किलोवाट) | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
| मशीन का वजन (किग्रा) | 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 |
| समग्र आयाम (मिमी) | 1100x400x1180 | 1100x550x1380 | 1200x650x1380 | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 | 5295x1789x170 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Zhong
दूरभाष: +86 135 3248 7540
फैक्स: 86-0769-3365-7986