|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | 85 टन कार्यक्षेत्र मोड - लॉकिंग क्षैतिज इंजेक्शन टाई बार कम मशीन | तापमान नियंत्रण की संख्या: | 3 + 1 |
|---|---|---|---|
| पेंच का झटका: | 168 मिमी | अधिकतम गति: | 0-190rpm |
| Max. मैक्स। Hydraulic Pressure द्रवचालित दबाव: | 175 | Min. मिन। Mold Height मोल्ड ऊंचाई: | 200 |
| शिकंजे का बल: | 85 टन | कुंजी शब्द: | वर्टिकल मोड-लॉकिंग हॉरिज़ॉन्टल इंजेक्शन |
| प्रमुखता देना: | रबर तनन परीक्षण मशीन,रबर परीक्षण उपकरण |
||
| प्रकार | मॉडल | इकाई | ZL-3059-450 | ZL-3059-550 | ZL-3059-850 |
|---|---|---|---|---|---|
| इंजेक्शन सिस्टम | |||||
| स्क्रू व्यास | मिमी | 30 | 35 | 45 | |
| इंजेक्शन प्रेशर | किग्रा/सेमी² | 1742 | 1594 | 1244 | |
| सैद्धांतिक शॉट वॉल्यूम | सेमी³ | 85 | 135 | 260 | |
| अधिकतम इंजेक्शन वजन (PS) | ग्राम | 77 | 123 | 290 | |
| इंजेक्शन दर | सेमी³/सेक | 52 | 69 | 122 | |
| स्क्रू स्ट्रोक | मिमी | 168 | |||
| अधिकतम स्क्रू स्पीड | आरपीएम | 0-190 | |||
| नोजल संपर्क बल | टन | 2.4 | 2.6 | 3.9 | |
| नोजल रिट्रैक्शन स्ट्रोक | मिमी | 180 | 200 | 150 | |
| तापमान नियंत्रण की संख्या | - | 3+1 | |||
| मटेरियल हॉपर क्षमता | एल | 25 | 50 | ||
| क्लैंपिंग सिस्टम | |||||
| क्लैंपिंग फोर्स | टन | 45 | 55 | 85 | |
| ओपनिंग फोर्स | टन | 8.3 | 13.5 | 15 | |
| प्लेटन साइज | मिमी | 580×430 | 650×490 | 700×300 | |
| टाई बार के बीच की दूरी | मिमी | 400×250 | 500×340 | ||
| न्यूनतम मोल्ड ऊंचाई | मिमी | 260/200 | 210 | ||
| ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 200 | 270 | ||
| अधिकतम ओपन डेलाइट | मिमी | 460/400 | 480 | ||
| इजेक्टर फोर्स | टन | 1.3 | 2.5 | ||
| इजेक्टर स्ट्रोक | मिमी | 45 | 80 | ||
| हाइड्रोलिक पावर सिस्टम | |||||
| अधिकतम हाइड्रोलिक प्रेशर | किग्रा/सेमी² (mPa) | 140 | 175 | ||
| पंप आउटपुट | एल/मिनट | 41 | 65 | 76 | |
| ऑयल रिजर्वायर क्षमता | एल | 130 | 150 | 300 | |
| कूलिंग वाटर की खपत | /घंटा | 600-800 | 800-1000 | 1200-1500 | |
| पंप मोटर पावर | किलोवाट | 7.5 | 11 | 11 | |
| बैरल हीटिंग पावर | किलोवाट | 3.5 | 4.5 | 7.5 | |
| कुल वाट क्षमता | किलोवाट | 11 | 12 | 18.5 | |
| अन्य | |||||
| मशीन का वजन | टन | 1.5 | 2.5 | 5.6 | |
| मशीन के आयाम L×W×H | मी | 1.8×1.17×2.34 | 2×1.2×2.69 | 3.9×1.5×2.7 | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Zhong
दूरभाष: +86 135 3248 7540