|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | सीमेंस पीएलसी और 7" एचएमआई के साथ उच्च सटीकता और स्थिरता जांच वजन स्केल | वज़न रेंज: | 10-2000 ग्राम |
|---|---|---|---|
| रफ़्तार: | 30-100 बैग / मिनट | शुद्धता: | +1.0 ग्राम |
| मिनी स्केल: | 0.1 ग्राम | बिजली की आपूर्ति: | 220V/50HZ या 60HZ एकल चरण |
| प्रमुखता देना: | फूड मेटल डिटेक्टर,मेटल डिटेक्टर चेकवेगर |
||
| मॉडल | ZL-220 | ZL-330 |
|---|---|---|
| नियंत्रण प्रणाली | SIEMENS पीएलसी और 7" एचएमआई (WEINVIEW या SIEMENS) | |
| भार सीमा | १०-१००० ग्राम | 10 से 2000 ग्राम |
| गति | 30-100 बैग/मिनट | |
| सटीकता | ±1.0 ग्राम | ±1.5 ग्राम |
| उत्पाद का आकार | 10| 10 | |
| न्यूनतम पैमाना | 0.1 ग्राम | |
| वजन बेल्ट | 420L*220W मिमी | 500L*320W मिमी |
| अस्वीकृति प्रणाली | रिजेक्ट आर्म/एयर ब्लास्ट/न्यूमेटिक पुशर | |
| विद्युत आपूर्ति | 220 वी/50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज एकल चरण | |
| पैकिंग आयाम | 1600L*500W*900H मिमी | |
| सकल वजन | 200 किलो | 250 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Zhong
दूरभाष: +86 135 3248 7540
फैक्स: 86-0769-3365-7986