|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | उच्च प्रदर्शन एक्सआरएफ विश्लेषक | नमूना: | चौथी पीढ़ी ईडीएक्स विश्लेषक-जीनियस एक्सआरएफ श्रृंखला |
|---|---|---|---|
| मापने योग्य सीमा: | एमजी से यू | सामग्री रेंज: | पीपीएम ~ 99.99% |
| परीक्षण का समय: | 3-30 सेकंड | परीक्षण वस्तु: | ठोस, तरल, पाउडर |
| प्रमुखता देना: | फूड मेटल डिटेक्टर,मेटल डिटेक्टर चेकवेगर |
||
\n
| मॉडल | \nजीनियस एक्सआरएफ सीरीज (चौथी पीढ़ी ई.डी.एक्स. एनालाइज़र) | \n
| मापने योग्य रेंज | \nएमजी से यू | \n
| प्रोसेसर और रैम | \n667 मेगाहर्ट्ज सीपीयू, 256 एमबी रैम, 32 जीबी तक विस्तार योग्य स्टोरेज | \n
| सामग्री रेंज | \nपीपीएम से 99.99% | \n
| परीक्षण समय | \n3-30 सेकंड | \n
| कनेक्टिविटी | \nअंतर्निहित जीपीएस और वाईफाई | \n
| बैटरी लाइफ | \n7800 एमएएच लिथियम बैटरी 8 घंटे का निरंतर संचालन प्रदान करती है | \n
| परीक्षण वस्तुएं | \nठोस, तरल, पाउडर | \n
| डिटेक्टर | \n25 मिमी² एसडीडी डिटेक्टर 139 ई.वी. रिज़ॉल्यूशन के साथ | \n
| उत्तेजना स्रोत | \nएजी लक्ष्य, 5-40 केवी उच्च वोल्टेज, 1-100 μए ट्यूब करंट | \n
| कोलिमेटर और फिल्टर | \n2 कोलिमेटर (4.0 मिमी और 2.0 मिमी), स्वचालित स्विचिंग के साथ 6 फिल्टर प्रकार | \n
| डिस्प्ले | \nटीएफटी-एलसीडी टच स्क्रीन, 640*480 रिज़ॉल्यूशन एचडी सीएमओएस कैमरा के साथ | \n
| पहचान सीमा | \nपीपीएम स्तर | \n
| सुरक्षा सुविधाएँ | \nपासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर मोड, ट्रिपल सुरक्षा सुरक्षा | \n
| वैकल्पिक सुविधाएँ | \nहल्के तत्व का पता लगाने के लिए हीलियम चार्जिंग सिस्टम | \n
| संचालन वातावरण | \nतापमान: -20°C से +50°C, आर्द्रता: ≤90% | \n
| आयाम और वजन | \n234*306*82 मिमी (एल*एच*डब्ल्यू), नेट वजन: 1.6 किग्रा, बैटरी: 0.3 किग्रा | \n
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Fiona Zhong
दूरभाष: +86 135 3248 7540